Vi er tilmeldt sommertræf 2022
Tilmeldt nr. | Medlems nr. | Deltager navn | Co driver | MB model | W-nr. | Årgang |
1 | 277 | Preben Jensen | Iris Jensen | MB | 212 | 2014 |
2 | 1994 | Birgit Laugmann Larsen | Jens Laugmann | SL500 | R321 | 2017 |
3 | 2886 | Jan Jensen Nissen | Gitte Nissen | SLK 32 AMG | 2002 | |
SL450 | R107 | 1975 | ||||
4 | 731 | Gert Loberg | Jette Loberg | 190 | 121 | 1958 |
5 | SE | Peter Håkansson | Eva Håkansson | 300 ce 27 Cab | ? | ? |
6 | 2155 | Kim Lenskjold | Rikke Lenskjold | MB | 202 | 1999 |
7 | 1153 | Michael Nissen-Petersen | Anne Nissen-Petersen | SL350 | 230 | 2003 |
8 | 2164 | Jan Ole Klose Andersen | Inger | E220D | 213 | 2017 |
9 | 1843 SE | Bjӧrn Gӧransson | Maria Tornberg | 190 | 201 | 1989 |
10 | 2790 | Gert Christiansen | Lene Christiansen | 190 | 121 | 1960 |
11 | 1756 | Johan Rohdemejer | Anna Marie Rohdemejer | SL350 | 231 | 2012 |
12 | 2450 | Tage Andersen | Alice Andersen | 320 Cab | 124 | 1997 |
13 | 962 | John B. Larsen | Linda B. Larsen | 300 SE | 112 | 1964 |
Jens Kristian B. Larsen | ||||||
14 | 1526 | Jens Erik Jørgensen | Søs | CLK 320 Cab | 208 | 1998 |
15 | 3151 | Claus Kjøller | Hanne Sejer Jensen | 230TE | 123 | 1984 |
16 | 2822 | Steen Jensen | Urzula Larsen | SL 500 | 129 | 1992 |
17 | 3250 | Per Dalsgaard | Ellis Dalsgaard | SL350 | 230 | 2003 |
18 | 3227 | Kim Burlund | Susan Burlund | 300 ce | 124 | 1989 |
19 | 1792 | Niels Jepsen | Pys Jepsen | SL 280 Pagode | 113 | 1970 |
20 | Mark David Sharp | Vivain Sharp | 200 SE Ponton | 128 | 1959 | |
21 | 2099 | Jens Ruders | Jytte Ruders | C 330 de | 205 | 2020 |
22 | 2466 | Erik Frisch | Birthe Frisch | SL 300 24V | R129 | 1992 |
23 | 275 | Erling Theil Hansen | Lene Theil Hansen | 320 CE | 124 | 1994 |
24 | 3173 | Michael Malmberg | Anne Sofie Malmberg | 380 SL | 107 | 1983 |
25 | 968 | Per G. Hansen | E200 | 110 | 1968 | |
26 | 351 | Skipper Mortensen | Birgit Mortensen | B200 D | 247 | 2020 |
27 | 2033 | Michael Andersen | Thanyaluck Andersen | E220D | 210 | 2000 |
28 | 439 | Aksel Jensen | Vibeke Jensen | 170 Sbc | 136 | 1949 |
450 SL | 107 | 1977 | ||||
29 | 601 | John Larsen | Marianne Wulff Larsen | 280 SE 4.5 | 108 | 1972 |
30 | 1774 | Poul Erik Jensen | Kira Jensen | CLK Cab. | 208 | 1999 |
31 | 2620 | Henry Malmborg | Dorthe Malmborg | SLK 200 | 171 | 2009 |
32 | 3552 | Peter Hedegaard Jensen | Camilla Skjold | SL | 107 | 73 |
Opdateret den 18.05.2022