Medlemsnr. | Navn | Postnr. | By | Land |
3020 | Jeff Rasmussen | 1304 | København K | DK |
3021 | Torben Møllerbo | 7400 | Herning | DK |
3022 | Mads Christensen | 2840 | Holte | DK |
3023 | Søren Sørensen | 2650 | Hvidovre | DK |
3024 | Søren Frederiksen | 2605 | Brøndby | DK |
3025 | Kjeld Grøndal | 6700 | Esbjerg | DK |
3026 | Christian Grunwaldt | 4873 | Gedser | DK |
3027 | Simon Agergaard | 7451 | Sunds | DK |
3028 | Kjeld Olsen | 4671 | Strøby | DK |
3029 | Arne Hvorvarp | 8882 | Fårvang | DK |
3030 | Anne-Mia Skovsende | 4654 | Faxe Ladeplads | DK |
3031 | Jørgen Nielsen | 2960 | Rungsted Kyst | DK |
3032 | Peter Østergaard | 4400 | Kalundborg | DK |
3033 | Michael Bojesen | 2770 | Kastrup | DK |
3034 | Tony Sangill | 4684 | Holmegaard | DK |
3035 | Thomas Jensen | 3600 | Frederikssund | DK |
3036 | Poul Erik Overby Nielsen | 6710 | Esbjerg V | DK |
3037 | Allan Andersen | 4000 | Roskilde | DK |
3038 | Kim Juel Nielsen Nielsen | 3600 | Frederikssund | DK |
3039 | Tanja Søder | 2670 | Greve | DK |
3040 | Peter Dubienko | 2900 | Hellerup | DK |
3041 | Kim Juel Nielsen Nielsen | 3600 | Frederikssund | DK |
Opdateret den 04.10.2020