Velkommen til nye medlemmer
Medlemsnr. | Navn | Postnr. | By | Land |
3159 | Klaus Degner | 4070 | Kirke Hyllinge | DK |
3161 | Michael Jakobsen | 4470 | Svebølle | DK |
3162 | Anders Randbæk | 6920 | Videbæk | DK |
3163 | Philip Snevig Nielsen | 8653 | Them | DK |
3164 | Jan Fevre | 4684 | Holmegaard | DK |
3165 | Dennis Jensen | 4623 | Køge | DK |
3166 | Kim Maltesen | 3400 | Hillerød | DK |
3168 | Povl Anker Brandt | 2960 | Rungsted Kyst | DK |
3169 | Peder Arne Pedersen | 5900 | Rudkøbing | DK |
3171 | Kim Petersen | 7000 | Fredericia | DK |
3172 | Allan Henrik Christensen | 2950 | Vedbæk | DK |
3173 | Michael Malmberg | 4400 | Kalundborg | DK |
3174 | Flemming Gravesen | 9440 | Aabybro | DK |
3175 | Henrik Rasmussen | 3400 | Hillerød | DK |
3176 | Mogens Skardberg | 4100 | Ringsted | DK |
3177 | Benjamin Otto | 3650 | Ølstykke | DK |
3178 | Kenth Larsen | 2625 | Vallensbæk | DK |
3179 | Heidi Volke | 7800 | Skive | DK |
3180 | Leif Juhl-Jørgensen | 4040 | Jyllinge | DK |
3181 | Christian Hansen | 5330 | Munkebo | DK |
3182 | Benny Steen-Jensen | 2791 | Dragør | DK |
3183 | Dan Sommerby | 7000 | Fredericia | DK |
3184 | Hans-Christian Vinther | 5450 | Otterup | DK |
3185 | Brian Sørup | 9760 | Vrå | DK |
3186 | Peder Schmidt | 6950 | Ringkøbing | DK |
3187 | Mark Jakobsen | 4683 | Rønnede | DK |
3188 | Søren Steffensen | 7183 | Randbølle | DK |
3190 | Palle Sekshøj-Christensen | 4000 | Roskilde | DK |
3191 | Michael Skjellerup | 5270 | Odense N | DK |
3193 | Poul Christensen | 7100 | Vejle | DK |
3194 | Hans Sveigaard | 8970 | Havndal | DK |
3196 | Erling Torstein Andersen | 5700 | Svendborg | DK |
3200 | Finn Dalgaard Jensen | 7600 | Strue | DK |
3201 | Ugur Ozkahveci | 2860 | Søborg | DK |
3202 | Jens Aage Jacobsen | 5960 | Marstal | DK |
3203 | Frants Dalgaard-Knudsen | 2950 | Vedbæk | DK |
3204 | Jens Refbjerg Rasnussen | 2610 | Rødovre | DK |
3205 | Hans Wienigk | 3250 | Gilleleje | DK |
3207 | Martin Vilmun – Frausing | 3200 | Helsinge | DK |
3208 | Jørgen Kim Petersen | 4100 | Ringsted | DK |
3209 | Peter Vilcken | 5260 | Odense S | DK |
3210 | René Vodschou | 2660 | Brøndby Strand | DK |
3211 | Dennis Pedersen | 3630 | Jægerspris | DK |
3212 | Kim Langer | 2840 | Holte | DK |
3213 | Jens Simon Olsen | 4100 | Ringsted | DK |
3214 | Henrik Schrøder | 2000 | Frederiksberg | DK |
3216 | Peter Ingvardsen | 2610 | Rødovre | DK |
3217 | Søren Rosendal | 7400 | Herning | DK |
3218 | Jan Sandholm | 4000 | Roskilde | DK |
3220 | Thomas Strange | 4690 | Haslev | DK |
3221 | Morten Bay Petersen | 7250 | Hejnsvig | DK |
3222 | Jørgen Oxholm | 2300 | København S | DK |
3223 | Thomas Jørner | 2100 | København Ø | DK |
3224 | Martin Harrig | 9000 | Aalborg | DK |
3225 | Jesper Villads Andersen | 8981 | Spentrup | DK |
3227 | Kim Burlund | 8382 | Hinnerup | DK |
3229 | Michael Holdorf von Hedemann | 5970 | Ærøskøbing | DK |
3230 | Brian Bache | 4470 | svebølle | DK |
3232 | Jacob Ploug | 3400 | Hillerød | DK |
3233 | Kenny Koop | 9900 | Frederikshavn | DK |
3234 | Søren Frørup | 4840 | Nørre Alslev | DK |
3235 | Benny Petersen | 2900 | Hellerup | DK |
3236 | Klaus Jørgensen | 4912 | Harpelunde | DK |
3237 | Ejnar Sørensen | 6700 | Esbjerg | DK |
3244 | Lejf Fischer | 8520 | Lystrup | DK |
3246 | Erik Rasmussen | 2610 | Rødovre | DK |
3247 | Karoline | 4400 | Kalundborg | DK |
3248 | Hebrik Korsdal | 8653 | Them | DK |
3249 | Christian Meden | 2820 | Gentofte | DK |
Opdateret den 11.04.2022